#Bifidobacterium longum subsp. infantis ATCC 15697
5547890	Blon_2177	lnbA
5547889	Blon_2176	lnbB
5547888	Blon_2175	lnbC
5547887	Blon_2174	lnpA
5547886	Blon_2173	nahK
5547885	Blon_2172	galT2
5547884	Blon_2171	galE2

5546545	Blon_0879	nagK

5546546	Blon_0880	nagR

5546547	Blon_0881	nagB
5546548	Blon_0882	nagA


#Bifidobacterium bifidum NCIMB 41171
6140900	BbifN4_010100004909	nagR

6140906	BbifN4_010100004949	lnbA
6140905	BbifN4_010100004944	lnbB
6140904	BbifN4_010100004939	lnbC

6140389	BbifN4_010100002384	nagB
6140390	BbifN4_010100002389	nagA

6140388	BbifN4_010100002379	nagR

6140899	BbifN4_010100004904	nahK
6140898	BbifN4_010100004899	galT2
6140897	BbifN4_010100004894	galE2


#Bifidobacterium breve DSM 20213
6375014	BIFBRE_00337	nahK
6375015	BIFBRE_00338	galE2

6375312	BIFBRE_00635	galT2

6375009	BIFBRE_00332	lnbA
6375010	BIFBRE_00333	lnbB
6375011	BIFBRE_00334	lnbC
6375012	BIFBRE_00335	lnpA

6376385	BIFBRE_01708	nagK

6376384	BIFBRE_01707	nagR

6376383	BIFBRE_01706	nagB
6376382	BIFBRE_01705	nagA


#Bifidobacterium longum NCC2705
281557	BL1343	nagB
281558	BL1344	nagA

281839	BL1638	lnbA
281840	BL1639	lnbB
281841	BL1640	lnbC
281842	BL1641	lnpA
281843	BL1642	nahK
281844	BL1643	galT2
281845	BL1644	galE2

281556	BL1342	nagR

281555	BL1341	nagK