#Staphylococcus aureus subsp. aureus N315
103158	SA0869	fabI

103131	SA0842	fabH
103132	SA0843	fabF

103994	SA1678	perR

103370	SA1071	fapR
103371	SA1072	plsX
103372	SA1073	fabD
103373	SA1074	fabG


#Staphylococcus capitis SK14
6431093	STACA0001_0149	fabH
6431092	STACA0001_0148	fabF

6431679	STACA0001_1765	accB
6431678	STACA0001_1764	accC

6432449	STACA0001_1914	perR

6432241	STACA0001_2225	fapR
6432242	STACA0001_2226	plsX
6432243	STACA0001_2227	fabD
6432244	STACA0001_2228	fabG

6431068	STACA0001_0124	fabI


#Staphylococcus epidermidis ATCC 12228
314337	SE1545	perR

313695	SE0903	fapR
313696	SE0904	plsX
313697	SE0905	fabD
313698	SE0906	fabG

313504	SE0712	fabI

313469	SE0677	fabH
313470	SE0678	fabF


#Staphylococcus carnosus subsp. carnosus TM300
5567631	Sca_1434	perR

5567016	Sca_0851	fapR
5567017	Sca_0852	plsX
5567018	Sca_0853	fabD
5567019	Sca_0854	fabG

5566750	Sca_0584	fabH
5566751	Sca_0585	fabF


#Staphylococcus haemolyticus JCSC1435
917995	SH1102	perR

918617	SH1686	fapR
918616	SH1685	plsX
918615	SH1684	fabD
918614	SH1683	fabG

918881	SH1947	fabI

918907	SH1973	fabH
918906	SH1972	fabF

918319	SH1388	accB
918320	SH1389	accC


#Staphylococcus saprophyticus subsp. saprophyticus ATCC 15305
921486	SSP1798	fabH
921485	SSP1797	fabF

921891	SSP2200	scoA
921890	SSP2199	scoB

920578	SSP0932	perR

921226	SSP1541	fapR
921225	SSP1540	plsX
921224	SSP1539	fabD
921223	SSP1538	fabG


#Macrococcus caseolyticus JCSC5402
5666707	MCCL_1173	accB
5666706	MCCL_1172	accC

5666162	MCCL_0625	fabI

5666140	MCCL_0603	fabH
5666141	MCCL_0604	fabF

5665680	MCCL_0154	desA

5666349	MCCL_0813	fapR
5666350	MCCL_0814	plsX
5666351	MCCL_0815	fabD
5666352	MCCL_0816	fabG