#Staphylococcus aureus subsp. aureus N315
103906	SA1591	arsR
103907	SA1592	arsB

143486	SAP016	arsR
143487	SAP017	arsB
143488	SAP018	arsC


#Staphylococcus capitis SK14
6431716	STACA0001_1318	arsR
6431717	STACA0001_1319	arsB
6431718	STACA0001_1320	arsC


#Staphylococcus epidermidis ATCC 12228
312931	SE0139	arsR3
312932	SE0140	SE0140
312933	SE0141	SE0141

312930	SE0138	arsD
312929	SE0137	arsA
312928	SE0136	arsR
312927	SE0135	arsB
312926	SE0134	arsC


#Staphylococcus haemolyticus JCSC1435
916982	SH0103	arsR
916981	SH0102	arsB
916980	SH0101	arsC

916991	SH0112	arsD
916990	SH0111	arsA
916989	SH0110	arsR
916988	SH0109	arsB
916987	SH0108	arsC

916992	SH0113	SH0113
916993	SH0114	arsR3
916994	SH0115	SE0140
916995	SH0116	SE0141


#Staphylococcus saprophyticus subsp. saprophyticus ATCC 15305
922095	SSP2384	arsR
922094	SSP2383	arsB

922176	SSPP119	arsD
922175	SSPP118	arsA
922174	SSPP117	SSPP117
922173	SSPP116	arsR
922172	SSPP115	arsB
922171	SSPP114	arsC

922177	SSPP120	SH0113
922178	SSPP121	arsR3
922179	SSPP122	SE0140


#Macrococcus caseolyticus JCSC5402
5667020	MCCL_1484	arsR
5667021	MCCL_1485	arsB
5667022	MCCL_1486	arsC