#Staphylococcus aureus subsp. aureus N315
102448	SA0179	rocD
102447	SA0178	argC
102446	SA0177	argJ
102445	SA0176	argB

104760	SA2408	cudT

103991	SA1675	artPQ
103990	SA1674	artM

103660	SA1351	ahrC
103659	SA1350	recN

103109	SA0822	argG
103108	SA0821	argH

104780	SA2428	arcA
104779	SA2427	arcB
104778	SA2426	arcD
104777	SA2425	arcC
104776	SA2424	arcR


#Staphylococcus capitis SK14
6432030	STACA0001_0720	artPQ
6432029	STACA0001_0719	artM

6431672	STACA0001_1758	argR
6431671	STACA0001_1757	recN

6431109	STACA0001_0165	argG
6431110	STACA0001_0166	argH

6432651	STACA0001_1845	arcA
6432650	STACA0001_1844	arcB
6432649	STACA0001_1843	arcD
6432648	STACA0001_1842	arcC
6432647	STACA0001_1841	arcR


#Staphylococcus epidermidis ATCC 12228
314004	SE1212	argC
314003	SE1211	argJ
314002	SE1210	argB
314001	SE1209	rocD

314960	SE2168	cudT

314333	SE1541	artPQ
314332	SE1540	artM

313993	SE1201	argR
313992	SE1200	recN

313449	SE0657	argG
313448	SE0656	argH

315007	SE2215	arcD
315006	SE2214	arcR

315009	SE2217	arcA
315008	SE2216	arcB


#Staphylococcus carnosus subsp. carnosus TM300
5568376	Sca_2165	cudT

5567600	Sca_1432	artPQ
5567599	Sca_1431	artM

5567307	Sca_1144	argR
5567306	Sca_1143	recN

5566735	Sca_0569	argG
5566734	Sca_0568	argH

5568296	Sca_2085	arcA
5568295	Sca_2084	arcD
5568294	Sca_2083	arcR


#Staphylococcus haemolyticus JCSC1435
917305	SH0426	cudT

918027	SH1104	artPQ
918028	SH1105	artM

918326	SH1395	argR
918327	SH1396	recN

918923	SH1989	argG
918924	SH1990	argH

917246	SH0367	arcA
917247	SH0368	arcD
917248	SH0369	arcR


#Staphylococcus saprophyticus subsp. saprophyticus ATCC 15305
919851	SSP0220	rocD
919852	SSP0221	argC
919853	SSP0222	argJ
919854	SSP0223	argB

919824	SSP0193	cudT

920613	SSP0936	artPQ
920614	SSP0937	artPQ
920615	SSP0938	artM

920919	SSP1234	argR
920920	SSP1235	recN

921502	SSP1814	argG
921503	SSP1815	argH


#Macrococcus caseolyticus JCSC5402
5667126	MCCL_1584	artPQ
5667125	MCCL_1583	artM

5666699	MCCL_1165	argR
5666698	MCCL_1164	recN

5666124	MCCL_0587	argG
5666123	MCCL_0586	argH