#Francisella novicida FTE
6222476	FTE_0288	trpR
6222475	FTE_0287	trpE
6222474	FTE_0286	trpD_a
6222473	FTE_0285	trpD_b
6222472	FTE_0284	null
6222471	FTE_0283	FTE_0283
6222470	FTE_0282	null
6222469	FTE_0281	msrA
6222468	FTE_0280	FTE_0280
6222467	FTE_0278	trpC


#Francisella philomiragia subsp. philomiragia ATCC 25017
3803251	Fphi_0840	trpR
3803250	Fphi_0839	trpE
3803249	Fphi_0838	trpD_a
3803248	Fphi_0837	trpD_b
3803247	Fphi_0836	msrA
3803246	Fphi_0835	FTE_0280
3803245	Fphi_0834	trpC


#Francisella tularensis subsp. tularensis SCHU S4
10350594	FTT_1803c	trpR
10350593	FTT_1802c	trpE