#Shewanella oneidensis MR-1
203487	SO_4410	glnA

203546	SO_4471	ntrB
203547	SO_4472	ntrC

202909	SO_3819	glnK2

199947	SO_0761	glnB
199946	SO_0760	amtB


#Shewanella putrefaciens CN-32
3437046	Sputcn32_0412	glnA

3439972	Sputcn32_3241	glnB
3439971	Sputcn32_3240	amtB

3437006	Sputcn32_0372	ntrB
3437005	Sputcn32_0371	ntrC

3437457	Sputcn32_0815	glnK2


#Shewanella sp W3-18-1
6978133	Sputw3181_0266	glnA

6978089	Sputw3181_0222	ntrB
6978088	Sputw3181_0221	ntrC

6978576	Sputw3181_0700	glnB
6978577	Sputw3181_0701	amtB

6981318	Sputw3181_3358	glnK2


#Shewanella sp ANA-3
7023062	Shewana3_0300	glnA

7026390	Shewana3_3532	glnB
7026389	Shewana3_3531	amtB

7023021	Shewana3_0259	ntrB
7023020	Shewana3_0258	ntrC

7023550	Shewana3_0779	glnK2
7023549	Shewana3_0778	amtB2


#Shewanella sp MR-4
6866686	Shewmr4_3362	glnB
6866685	Shewmr4_3361	amtB

6863474	Shewmr4_0258	ntrB
6863473	Shewmr4_0257	ntrC

6866481	Shewmr4_3159	glnK2
6866482	Shewmr4_3160	amtB2

6863521	Shewmr4_0305	glnA


#Shewanella sp MR-7
6867908	Shewmr7_0591	glnB
6867909	Shewmr7_0592	amtB

6871188	Shewmr7_3763	ntrB
6871189	Shewmr7_3764	ntrC

6868126	Shewmr7_0808	glnK2
6868125	Shewmr7_0807	amtB2

6871144	Shewmr7_3719	glnA


#Shewanella baltica OS155
6932076	Sbal_0797	glnB
6932077	Sbal_0798	amtB

6931535	Sbal_0267	ntrB
6931534	Sbal_0266	ntrC

6931986	Sbal_0707	glnK2
6931985	Sbal_0706	amtB2

6931574	Sbal_0306	glnA


#Shewanella denitrificans OS217
6911917	Sden_3457	ntrB
6911918	Sden_3458	ntrC

6911914	Sden_3454	glnA

6911355	Sden_2905	glnB
6911354	Sden_2904	amtB


#Shewanella frigidimarina NCIMB 400
6912587	Sfri_0325	glnA

6912893	Sfri_0623	glnB
6912894	Sfri_0624	amtB

6912583	Sfri_0321	ntrB
6912582	Sfri_0320	ntrC


#Shewanella amazonensis SB2B
6936462	Sama_0650	glnB
6936463	Sama_0651	amtB

6939333	Sama_3426	ntrB
6939334	Sama_3427	ntrC

6939323	Sama_3416	glnA


#Shewanella loihica PV-4
5211138	Shew_3554	glnA

5211144	Shew_3560	ntrB
5211145	Shew_3561	ntrC

5208334	Shew_0846	glnB
5208335	Shew_0847	amtB


#Shewanella pealeana ATCC 700345
7158853	Spea_0833	glnB
7158854	Spea_0834	amtB

7162083	Spea_3929	ntrB
7162084	Spea_3930	ntrC

7162070	Spea_3916	glnA


#Shewanella halifaxensis HAW-EB4
3784755	Shal_0888	glnB
3784756	Shal_0889	amtB

3784197	Shal_0342	ntrB
3784196	Shal_0341	ntrC

3784208	Shal_0353	glnA


#Shewanella piezotolerans WP3
5436535	swp_3956	glnB
5436534	swp_3955	amtB

5432924	swp_0250	ntrB
5432923	swp_0249	ntrC

5432942	swp_0268	glnA


#Shewanella sediminis HAW-EB3
3699963	Ssed_0933	glnB
3699964	Ssed_0934	amtB

3699297	Ssed_0283	ntrB
3699296	Ssed_0282	ntrC

3699306	Ssed_0292	glnA


#Shewanella woodyi ATCC 51908
7103014	Swoo_4650	ntrB
7103015	Swoo_4651	ntrC

7099211	Swoo_0979	glnB
7099212	Swoo_0980	amtB

7099414	Swoo_1181	glnK2
7099415	Swoo_1182	amtB2

7103007	Swoo_4643	glnA