#Pseudomonas aeruginosa PAO1
59388	PA2938	PA2938

57971	PA1520	PA1520

57969	PA1518	PA1518

57953	PA1502	gcl
57952	PA1501	hyi
57951	PA1500	garR

56615	PA0165	PA0165

57954	PA1503	PA1503

57958	PA1507	PA1507

57968	PA1517	PA1517
57967	PA1516	uraO
57966	PA1515	alc
57965	PA1514	allA
57964	PA1513	PA1513

56927	PA0476	PA0476

57970	PA1519	PA1519


#Pseudomonas entomophila L48
2046995	PSEEN0801	PA2938

2047792	PSEEN1672	gcl
2047791	PSEEN1671	hyi
2047790	PSEEN1670	garR

2047873	PSEEN1760	PA1520

2047805	PSEEN1686	PA1518

2047798	PSEEN1679	PSEEN1679

2047804	PSEEN1685	PA1517
2047803	PSEEN1684	uraO
2047802	PSEEN1683	allA
2047801	PSEEN1682	PA1513
2047800	PSEEN1681	PA1507
2047799	PSEEN1680	null

2047793	PSEEN1674	PA1503

2047781	PSEEN1660	PA0476
2047780	PSEEN1659	PSEEN1659

2047872	PSEEN1759	PA1519


#Pseudomonas fluorescens Pf-5
874999	PFL_4364	PA1519

872518	PFL_1883	PA1520

872336	PFL_1701	gcl
872335	PFL_1700	hyi
872334	PFL_1699	garR

875000	PFL_4365	PA1518

875001	PFL_4366	PA1517
875002	PFL_4367	uraO
875003	PFL_4368	alc
875004	PFL_4369	allA
875005	PFL_4370	PA1513
875006	PFL_4371	PA1507

872337	PFL_1702	PA1503

872674	PFL_2039	PA2938

872488	PFL_1853	PA0476
872487	PFL_1852	PSEEN1659


#Pseudomonas mendocina ymp
3613349	Pmen_0163	PA2938

3616000	Pmen_2762	pbuX
3616001	Pmen_2763	null

3616947	Pmen_3697	PA0165

3616007	Pmen_2769	gcl
3616008	Pmen_2770	hyi
3616009	Pmen_2771	garR

3616002	Pmen_2764	Pmen_2764

3615993	Pmen_2755	PA1520

3615995	Pmen_2757	PA1518

3615996	Pmen_2758	PA1517
3615997	Pmen_2759	uraO
3615998	Pmen_2760	allA
3615999	Pmen_2761	PA1513

3616006	Pmen_2768	PA1503

3615994	Pmen_2756	PA1519


#Pseudomonas putida KT2440
219961	PP4309	PA0476
219962	PP4310	PSEEN1659

219949	PP4297	gcl
219950	PP4298	hyi
219951	PP4299	garR

219935	PP4283	PA1520

219937	PP4285	PA1518

219938	PP4286	PA1517
219939	PP4287	uraO
219940	PP4288	allA
219941	PP4289	PA1513
219942	PP4290	PA1507
219943	PP4291	null
219944	PP4292	null
219945	PP4293	PSEEN1679

220288	PP4643	PA2938

219948	PP4296	PA1503

219936	PP4284	PA1519


#Pseudomonas stutzeri A1501
3560858	PST_3099	PA0165

3560851	PST_3092	PA1518

3560847	PST_3088	PA1520

3560852	PST_3093	PA1517
3560853	PST_3094	uraO
3560854	PST_3095	alc
3560855	PST_3096	allA
3560856	PST_3097	PA1513

3560849	PST_3090	PA1519


#Pseudomonas syringae pv. tomato str. DC3000
336617	PSPTO3664	PA1520

336618	PSPTO3665	PA1518

336619	PSPTO3666	PA1517
336620	PSPTO3667	uraO
336621	PSPTO3668	alc
336622	PSPTO3669	allA
336623	PSPTO3670	PA1513