#Anaerocellum thermophilum DSM 6725
5773501	Athe_0959	THA_1504
5773502	Athe_0960	Csac_2166
5773503	Athe_0961	THA_1502
5773504	Athe_0962	Athe_0962
5773505	Athe_0963	THA_1501


#Caldicellulosiruptor saccharolyticus DSM 8903
3532132	Csac_2166	Csac_2166
3532131	Csac_2165	THA_1503
3532130	Csac_2164	THA_1502
3532129	Csac_2163	Athe_0962
3532128	Csac_2162	THA_1501


#Carboxydothermus hydrogenoformans Z-2901
1080695	CHY_0445	Csac_2166
1080696	CHY_0446	THA_1503
1080697	CHY_0447	THA_1502
1080698	CHY_0448	THA_1501


#Thermoanaerobacter ethanolicus X514
7171440	Teth514_0375	THA_1504
7171439	Teth514_0374	Csac_2166
7171438	Teth514_0373	THA_1502
7171437	Teth514_0372	THA_1501


#Thermoanaerobacter tengcongensis MB4
238271	TTE0439	THA_1504
238270	TTE0438	Csac_2166
238269	TTE0437	THA_1502
238268	TTE0436	THA_1501