#Xanthomonas axonopodis pv. citri str. 306
256235	XAC0333	metR
256234	XAC0332	PF02677
256233	XAC0331	metF

256236	XAC0334	PF03358
256237	XAC0335	PF08908
256238	XAC0336	metE


#Xanthomonas campestris pv. campestris str. ATCC 33913
251651	XCC0315	metR
251650	XCC0314	metF

251652	XCC0316	PF03358
251653	XCC0317	PF08908
251654	XCC0318	metE


#Stenotrophomonas maltophilia K279a
5777802	Smlt2583	metR
5777801	Smlt2582	metF

5777803	Smlt2584	PF03358
5777804	Smlt2585	PF08908
5777805	Smlt2586	metE