#Pseudomonas aeruginosa PAO1
58294	PA1843	metH

60037	PA3587	metR

58377	PA1927	metE


#Pseudomonas entomophila L48
2050560	PSEEN4641	metF2

2048789	PSEEN2746	PF08908
2048790	PSEEN2747	metE2
2048791	PSEEN2748	PF01613

2050187	PSEEN4253	dsbC
2050186	PSEEN4252	hom
2050185	PSEEN4251	thrC

2049387	PSEEN3382	metH

2050559	PSEEN4639	metE

2047354	PSEEN1184	metR


#Pseudomonas putida KT2440
220283	PP4638	metF2

220282	PP4637	metE2

217163	PP1469	dsbC
217164	PP1470	hom
217165	PP1471	thrC

218060	PP2375	metH

218379	PP2699	PF08908
218378	PP2698	metE2
218377	PP2697	PF01613
218376	PP2696	metR

216760	PP1063	metR


#Pseudomonas syringae pv. tomato str. DC3000
335717	PSPTO2732	metH

337120	PSPTO4180	metR

337119	PSPTO4179	metE


#Pseudomonas fluorescens Pf-5
874145	PFL_3510	PF08908
874146	PFL_3511	metE2
874147	PFL_3512	PF01613

874297	PFL_3662	metH

875526	PFL_4890	metR

873039	PFL_2404	metE


#Pseudomonas mendocina ymp
3615386	Pmen_2159	metH

3614890	Pmen_1682	metR

3614891	Pmen_1683	metE


#Pseudomonas stutzeri A1501
3560610	PST_2850	metE

3560612	PST_2852	metR

3559982	PST_2223	metH


#Azotobacter vinelandii AvOP
6917839	Avin_13980	metE

6917838	Avin_13970	metR