#Pseudoalteromonas atlantica T6c
3501198	Patl_1376	metT

3503820	Patl_3955	metF

3503445	Patl_3580	thrA
3503444	Patl_3579	thrB
3503443	Patl_3578	thrC

3500971	Patl_1156	serA

3503193	Patl_3331	metK

3503821	Patl_3956	metJ

3502878	Patl_3021	metA


#Alteromonas macleodii 'Deep ecotype'
6897875	MADE_03524	metF

6897560	MADE_03208	serA

6897513	MADE_03161	metK

6897679	MADE_03328	thrA
6897678	MADE_03327	thrB
6897677	MADE_03326	thrC

6897211	MADE_02861	metA
6897210	MADE_02860	metH2
6897209	MADE_02859	metH

6897874	MADE_03523	metJ


#Glaciecola sp. HTCC2999
6224121	GHTCC_010100003239	metF

6223953	GHTCC_010100002414	thrA
6223954	GHTCC_010100002419	thrB
6223955	GHTCC_010100002424	thrC

6223475	GHTCC_010100000045	metA
6223474	GHTCC_010100000040	metH2
6223473	GHTCC_010100000035	metH

6223976	GHTCC_010100002529	metK

6224028	GHTCC_010100002789	serA

6224122	GHTCC_010100003244	metJ


#Colwellia psychrerythraea 34H
838261	CPS_0454	metJ

839351	CPS_1544	serA

839063	CPS_1256	metK

838262	CPS_0455	metB
838263	CPS_0456	metL

841272	CPS_3465	metT

838907	CPS_1100	metA
838908	CPS_1101	metH

842166	CPS_4359	metR

838973	CPS_1166	btuD
838972	CPS_1165	btuC
838971	CPS_1164	pduO
838970	CPS_1163	btuF

838083	CPS_0276	metF-II


#Alteromonadales bacterium TW-7
3134678	ATW7_17923	metJ

3133039	ATW7_10333	metA
3133038	ATW7_10328	metH2
3133037	ATW7_10323	metH

3133950	ATW7_06703	metR

3132770	ATW7_14626	COG0235
3132769	ATW7_14621	COG4948

3134003	ATW7_06968	metT

3134679	ATW7_17928	metB
3134680	ATW7_17933	metL

3133481	ATW7_04247	metF-II

3134842	ATW7_00705	PF08908
3134843	ATW7_00710	metE2


#Pseudoalteromonas haloplanktis TAC125
1131478	PSHAa2724	metJ

1129913	PSHAa1181	metR

1130980	PSHAa2224	metA
1130979	PSHAa2223	metH2
1130978	PSHAa2222	metH

1128989	PSHAa0286	COG0235
1128990	PSHAa0287	COG4948

1129958	PSHAa1226	metT

1131477	PSHAa2723	metB
1131476	PSHAa2722	metL

1131032	PSHAa2276	null
1131031	PSHAa2275	btuB

1129349	PSHAa0642	metF-II

1131673	PSHAa2922	mtnB


#Pseudoalteromonas tunicata D2
2786058	PTD2_14897	PF08908
2786057	PTD2_14892	metE2

2786772	PTD2_16516	metJ

2784757	PTD2_08609	metA
2784758	PTD2_08614	metH2
2784759	PTD2_08619	metH

2784401	PTD2_06859	COG0235
2784402	PTD2_06864	COG4948

2783540	PTD2_10704	metT

2786771	PTD2_16511	metB
2786770	PTD2_16506	metL

2787058	PTD2_22482	metR

2784258	PTD2_14279	btuB

2787008	PTD2_09409	mtnK

2787057	PTD2_22477	metE

2784814	PTD2_08889	metF-II

2787001	PTD2_09374	mtnB
2787002	PTD2_09379	mtnC
2787003	PTD2_09384	mtnD


#Idiomarina baltica OS145
2703489	OS145_04750	metX
2703490	OS145_04755	metY

2702696	OS145_08567	metT

2702289	OS145_09128	metL

2702539	OS145_07801	metK

2703515	OS145_04880	msrA

2702288	OS145_09123	metJ


#Idiomarina loihiensis L2TR
863972	IL2013	metX
863973	IL2014	metY

864346	IL2378	metT

864434	IL2466	metL

864176	IL2215	metK

864433	IL2465	metJ

864456	IL2488	btuB2

863998	IL2039	msrA