#Photobacterium profundum SS9
773808	PBPRA2083	ebgR

773809	PBPRA2084	ebgA
773810	PBPRA2085	ebgC
773811	PBPRA2086	ygjI


#Vibrio angustum S14
2791805	VAS14_15119	ebgR

2791804	VAS14_15114	ebgA
2791803	VAS14_15109	ebgC
2791802	VAS14_15104	ygjI


#Vibrio fischeri ES114
945900	VF_A0338	SSF48208

945910	VF_A0348	ebgR

945909	VF_A0347	ebgA
945908	VF_A0346	ebgC
945907	VF_A0345	ygjI

945902	VF_A0340	ygjI


#Vibrio harveyi ATCC BAA-1116
3484043	VIBHAR_03334	ebgR


#Vibrio parahaemolyticus RIMD 2210633
340914	VP2402	ebgR

340915	VP2403	ebgA
340916	VP2404	ebgC


#Vibrio shilonii AK1
4605592	VSAK1_18699	ebgR

4605593	VSAK1_18704	ebgA
4605594	VSAK1_18709	ebgC
4605595	VSAK1_18714	ygjI


#Vibrio vulnificus CMCP6
309890	VV1_1769	ebgR

309888	VV1_1767	ebgA
309887	VV1_1766	ebgC
309886	VV1_1765	ygjI
309885	VV1_1764	ygjI
309884	VV1_1763	SSF48208