#Arthrobacter aurescens TC1
1806828	AAur_0088	cebE
1806827	AAur_0087	cebF
1806826	AAur_0086	cebG
1806825	AAur_0085	bglC
1806824	AAur_0084	celR


#Arthrobacter chlorophenolicus A6
7352267	Achl_0399	cebE
7352268	Achl_0400	cebF
7352269	Achl_0401	cebG
7352270	Achl_0402	bglC
7352271	Achl_0403	celR


#Beutenbergia cavernae DSM 12333
7394769	Bcav_2837	cebE
7394770	Bcav_2838	cebF
7394771	Bcav_2839	cebG
7394772	Bcav_2840	bglC
7394773	Bcav_2841	celR


#Jonesia denitrificans DSM 20603
7406816	Jden_1882	cebE
7406815	Jden_1881	cebF
7406814	Jden_1880	cebG
7406813	Jden_1879	bglC
7406812	Jden_1878	celR