#Stenotrophomonas maltophilia K279a
5776475	Smlt1176	susB

5776473	Smlt1174	malZ

5776474	Smlt1175	omp(Mal)

5776476	Smlt1177	COG3408
5776477	Smlt1178	malT
5776478	Smlt1179	cgt


#Xanthomonas axonopodis pv. citri str. 306
258461	XAC2602	malZ

256696	XAC0798	amy

258458	XAC2599	susB

258459	XAC2600	omp(Mal)

2166027	XAC2598	COG3408
258456	XAC2597	malT
258455	XAC2596	cgt


#Xanthomonas campestris pv. campestris str. ATCC 33913
253761	XCC2468	susB

252080	XCC0748	amy

253764	XCC2471	malZ

253762	XCC2469	omp(Mal)

2165643	XCC2467	COG3408
253759	XCC2466	malT
253758	XCC2465	cgt