#Arthrobacter aurescens TC1
1810531	AAur_3792	ansR
1810532	AAur_3793	ansA
1810533	AAur_3794	aspA
1810534	AAur_3795	ansP

1807315	AAur_0575	null
1807314	AAur_0574	null
1807313	AAur_0573	null
1807312	AAur_0572	aspA


#Arthrobacter chlorophenolicus A6
7355685	Achl_3756	ansR
7355686	Achl_3757	ansA
7355687	Achl_3758	aspA
7355688	Achl_3759	ansP


#Arthrobacter sp. FB24
1818554	Arth_3974	ansR
1818555	Arth_3975	ansA
1818556	Arth_3976	aspA
1818557	Arth_3977	ansP

1818123	Arth_3543	ansR
1818124	Arth_3544	aspA