#Aeromonas hydrophila subsp. hydrophila ATCC 7966
2034714	AHA_2981	scrY

2034713	AHA_2980	scrK
2034712	AHA_2979	scrA
2034711	AHA_2978	scrB
2034710	AHA_2977	scrR


#Aeromonas salmonicida subsp. salmonicida A449
3566817	ASA_2993	scrK
3566816	ASA_2992	scrA
3566815	ASA_2991	scrB
3566814	ASA_2990	scrR

3566818	ASA_2994	scrY


#Tolumonas auensis DSM 9187
7698815	Tola_0815	scrA
7698814	Tola_0814	scrB
7698813	Tola_0813	scrR