#Stenotrophomonas maltophilia K279a
5778438	Smlt3255	XCC2209
5778437	Smlt3254	omp

5775790	Smlt0449	bglX

5776474	Smlt1175	omp2

5779271	Smlt4137	PF10947

5777058	Smlt1794	ugpC

5778436	Smlt3253	COG5368
5778435	Smlt3252	ugpB
5778434	Smlt3251	ugpA
5778433	Smlt3250	ugpE
5778432	Smlt3249	COG3408


#Xanthomonas campestris pv. campestris str. ATCC 33913
253437	XCC2135	ugpC

254797	XCC3510	COG3137

2165624	XCC2207	COG5368
253503	XCC2206	ugpB
253502	XCC2205	ugpA
253501	XCC2204	ugpE
253500	XCC2203	COG3408

255100	XCC3814	bglX

255498	XCC4223	PF10947

253762	XCC2469	omp2

253506	XCC2209	XCC2209
253505	XCC2208	omp


#Xanthomonas axonopodis pv. citri str. 306
2166006	XAC2311	COG5368
258173	XAC2310	ugpB
258172	XAC2309	ugpA
258171	XAC2308	ugpE
258170	XAC2307	COG3408

256522	XAC0623	COG3137

258176	XAC2313	XCC2209
258175	XAC2312	omp

259721	XAC3869	bglX

260197	XAC4357	PF10947

257939	XAC2072	ugpC

258459	XAC2600	omp2