#Actinobacillus succinogenes 130Z
3487674	Asuc_0797	nikK
3487673	Asuc_0796	nikL
3487672	Asuc_0795	nikM
3487671	Asuc_0794	nikQ
3487670	Asuc_0793	nikO

3487675	Asuc_0798	nimR


#Aggregatibacter aphrophilus NJ8700
7726216	NT05HA_1176	nikK
7726215	NT05HA_1175	nikL
7726214	NT05HA_1174	nikM
7726213	NT05HA_1173	nikQ
7726212	NT05HA_1172	nikO


#Haemophilus influenzae Rd KW20
7954	HI1624	nikK
7953	HI1622	nikL
7952	HI1621	nikM

7955	HI1623	nimR


#Mannheimia succiniciproducens MBEL55E
759945	MS0467	smtA
759944	MS0466	nikA
759943	MS0465	nikB
759942	MS0464	nikC
759941	MS0463	nikD
759940	MS0462	nikE

759946	MS0468	nimR