#Agrobacterium tumefaciens str. C58 (Cereon)
130244	Atu3337	thuR

130243	Atu3338	thuE
130242	Atu3339	thuF
130241	Atu3340	thuG
130240	Atu3341	thuK
130239	Atu3342	thuA
130238	Atu3343	thuB


#Sinorhizobium meliloti 1021
131625	SMb20324	thuR

131626	SMb20325	thuE
131627	SMb20326	thuF
131628	SMb20327	thuG
131629	SMb20328	thuK
131630	SMb20329	thuA
131631	SMb20330	thuB


#Rhizobium sp. NGR234
6788911	NGR_b23150	thuR

6788910	NGR_b23140	thuE
6788909	NGR_b23130	thuF
6788908	NGR_b23120	thuG
6788907	NGR_b23110	thuK
6788906	NGR_b23100	thuA
6788905	NGR_b23090	thuB


#Rhizobium etli CFN 42
1269717	RHE_PF00211	thuR

1269716	RHE_PF00210	thuE
1269715	RHE_PF00209	thuF
1269714	RHE_PF00208	thuG
1269713	RHE_PF00207	thuK
1269712	RHE_PF00206	thuA
1269711	RHE_PF00205	thuB

1267596	RHE_CH03256	thuA2
1267595	RHE_CH03255	thuB2


#Brucella melitensis 16M
181801	BMEII0946	thuR

181800	BMEII0945	thuE
181799	BMEII0944	thuF
181798	BMEII0943	thuF
181797	BMEII0942	thuG
181796	BMEII0941	thuK
181795	BMEII0940	thuK
181794	BMEII0939	thuA
181793	BMEII0938	thuB