#Streptococcus dysgalactiae subsp. equisimilis GGS_124
7472983	SDEG_1401	celB
7472982	SDEG_1400	celR
7472981	SDEG_1399	celA
7472980	SDEG_1398	PF06570
7472979	SDEG_1397	celD


#Streptococcus equi subsp. zooepidemicus MGCS10565
5804797	Sez_1282	celR
5804796	Sez_1281	celB2
5804795	Sez_1280	celA2
5804794	Sez_1279	PF11687
5804793	Sez_1278	celD2


#Streptococcus gallolyticus UCN34
10395917	GALLO_1217	bglA

10395913	GALLO_1213	celB
10395912	GALLO_1212	celR
10395911	GALLO_1211	celA
10395910	GALLO_1210	PF06570
10395909	GALLO_1209	celD


#Streptococcus gordonii str. Challis substr. CH1
3789895	SGO_1582	bglA

3789893	SGO_1580	celB
3789892	SGO_1579	celR
3789891	SGO_1578	celA
3789890	SGO_1577	PF06570
3789889	SGO_1576	celD


#Streptococcus mutans UA159
296284	SMU.1600	celB
296283	SMU.1599	celR
296282	SMU.1598	celA
296281	SMU.1597c	PF06570
296280	SMU.1596	celD


#Streptococcus pneumoniae TIGR4
115839	SP_0303	bglA

115841	SP_0305	celB
115842	SP_0306	celR
115843	SP_0307	celR
115844	SP_0308	celA
115845	SP_0309	PF06570
115846	SP_0310	celD


#Streptococcus pyogenes M1 GAS
101586	SPy1325	celR
101585	SPy1324	celB2
101584	SPy1323	celA2
101583	SPy1322	PF11687

101588	SPy1328	bglA
101587	SPy1326	celO


#Streptococcus suis 05ZYH33
3593100	SSU05_2079	celF
3593099	SSU05_2078	bglA
3593098	SSU05_2077	celO

3593097	SSU05_2076	celR
3593096	SSU05_2075	celB2
3593095	SSU05_2074	celA2
3593094	SSU05_2073	celA2
3593093	SSU05_2072	PF11687
3593092	SSU05_2071	celD2


#Streptococcus uberis 0140J
5935778	SUB0529	celB
5935779	SUB0530	celR
5935780	SUB0531	celA
5935781	SUB0532	PF06570
5935782	SUB0533	celD