#Pseudomonas syringae pv. tomato str. DC3000
337178	PSPTO4238	uctB1
337179	PSPTO4239	uctP
337180	PSPTO4240	uctA
337181	PSPTO4241	amt1
337182	PSPTO4242	amt2
337183	PSPTO4243	ucaA
337184	PSPTO4244	ucaB


#Pseudomonas mendocina ymp
3614573	Pmen_1366	uctB1

3614572	Pmen_1365	uctP
3614571	Pmen_1364	uctA

3614568	Pmen_1361	uctB1
3614567	Pmen_1360	amt1
3614566	Pmen_1359	amt2
3614565	Pmen_1358	ucaA


#Pseudomonas stutzeri A1501
3559766	PST_2003	uctB2

3559773	PST_2011	uctP
3559772	PST_2010	uctA
3559771	PST_2009	amt1
3559770	PST_2008	amt2