#Lactococcus lactis subsp. cremoris SK11
1789340	LACR_2072	nmlR

1788916	LACR_1627	ypiA
1788915	LACR_1626	null
1788914	LACR_1625	null
1788913	LACR_1624	null
1788912	LACR_1623	yphH


#Lactococcus lactis subsp. lactis Il1403
78346	L179660	ypiA
78345	L179277	yphK
78344	L178933	yphJ
78343	L178621	yphI
78342	L178204	yphH

78686	L0246	nmlR


#Streptococcus agalactiae 2603V/R
275084	SAG0429	adhC

275083	SAG0428	adhC
275082	SAG0427	nmlR
275081	SAG0426	yphH


#Streptococcus gallolyticus UCN34
10395607	GALLO_0910	nmlR
10395608	GALLO_0911	adhY

10396012	GALLO_1312	adhC
10396011	GALLO_1311	adhY


#Streptococcus mutans UA159
295453	SMU.677	nmlR
295454	SMU.678	adhY
295455	SMU.679	adhY

296527	SMU.1867c	adhC


#Streptococcus pneumoniae TIGR4
117287	SP_1856	nmlR
117286	SP_1855	adhC


#Streptococcus suis 05ZYH33
3592405	SSU05_1388	adhC


#Streptococcus uberis 0140J
5935343	SUB0101	adhC

5936319	SUB1076	adhC
5936318	SUB1075	nmlR
5936317	SUB1074	yphH