#Streptococcus pneumoniae TIGR4
117249	SP_1817	trpE
117248	SP_1816	trpG
117247	SP_1815	trpD
117246	SP_1814	trpC
117245	SP_1813	trpF
117244	SP_1812	trpB
117243	SP_1811	trpA

116541	SP_1069	trpX
116542	SP_1070	trpY
116543	SP_1071	trpZ


#Streptococcus gallolyticus UCN34
10396961	GALLO_2256	trpS

10395279	GALLO_0582	tyrA
10395280	GALLO_0583	trpE
10395281	GALLO_0584	trpG
10395282	GALLO_0585	trpD
10395283	GALLO_0586	trpC
10395284	GALLO_0587	trpF
10395285	GALLO_0588	trpB
10395286	GALLO_0589	trpA


#Streptococcus dysgalactiae subsp. equisimilis GGS_124
7473746	SDEG_2167	trpS


#Streptococcus suis 05ZYH33
3592505	SSU05_1487	trpX
3592504	SSU05_1486	trpY
3592503	SSU05_1485	trpZ
3592502	SSU05_1484	trpZ

3593206	SSU05_2184	trpS


#Lactococcus lactis subsp. lactis Il1403
76874	L0358	trpS

78278	L0054	trpE
78277	L0053	trpG
1789891	L0052	trpD
78275	L0051	trpC
78274	L0050	trpF
78273	L96054	yojC
78272	L95697	yojB
78271	L0049	trpB
78270	L0048	trpA


#Lactococcus lactis subsp. cremoris SK11
1787476	LACR_0058	trpS

1788857	LACR_1560	trpE
1788856	LACR_1559	trpG
1788855	LACR_1558	trpD


#Streptococcus uberis 0140J
5937105	SUB1863	trpS


#Streptococcus sanguinis SK36
2060197	SSA_0632	trpE
2060198	SSA_0633	trpG
2060199	SSA_0634	trpD
2060200	SSA_0635	trpC
2060201	SSA_0636	trpF
2060202	SSA_0637	trpB
2060203	SSA_0638	trpA

2060459	SSA_0908	trpX

2060196	SSA_0631	trpB2


#Streptococcus pyogenes M1 GAS
102258	SPy2207	trpS


#Streptococcus mutans UA159
295316	SMU.531	tyrA
295317	SMU.532	trpE
295318	SMU.533	trpG
295319	SMU.534	trpD
295320	SMU.535	trpC
295321	SMU.536	trpF
295322	SMU.537	trpB
295323	SMU.538	trpA


#Streptococcus thermophilus CNRZ1066
927730	str1594	tyrA
927729	str1593	trpE
927728	str1592	trpG
927727	str1591	trpD
927726	str1590	trpC
927725	str1589	trpF
927724	str1588	trpB
927723	str1587	trpA

928142	str2018	trpS


#Streptococcus gordonii str. Challis substr. CH1
3788971	SGO_0657	trpE
3788972	SGO_0658	trpG
3788973	SGO_0659	trpD
3788974	SGO_0660	trpC
3788975	SGO_0661	trpF
3788976	SGO_0662	trpB
3788977	SGO_0663	trpA

3789170	SGO_0856	trpX
3789171	SGO_0857	trpY
3789172	SGO_0858	trpZ

3788970	SGO_0656	trpB2


#Streptococcus equi subsp. zooepidemicus MGCS10565
5805480	Sez_1954	trpS


#Streptococcus mitis B6
10162685	smi_0988	trpX
10162686	smi_0989	trpY
10162687	smi_0990	trpZ