#Vibrio cholerae O1 biovar eltor str. N16961
55949	VCA0604	phnW
55950	VCA0605	COG0160
55951	VCA0606	phnX

55947	VCA0602	phnT
55946	VCA0601	phnU
55945	VCA0600	phnR
55944	VCA0599	VCA0599

55948	VCA0603	phnS


#Vibrio vulnificus CMCP6
312769	VV21664	phnW
312768	VV21663	COG0160
312767	VV21662	phnX

312773	VV21669	phnT
312774	VV21670	phnU
312775	VV21671	phnR
312776	VV21672	VCA0599
312777	VV21673	null

312770	VV21665	phnS


#Vibrio harveyi ATCC BAA-1116
3484585	VIBHAR_04876	phnW
3484584	VIBHAR_04875	COG0160
3484583	VIBHAR_04874	phnX

3484587	VIBHAR_04877	phnS

3484589	VIBHAR_04880	phnT
3484590	VIBHAR_04881	phnU
3484591	VIBHAR_04882	phnR
3484592	VIBHAR_04883	VCA0599


#Vibrio parahaemolyticus RIMD 2210633
341946	VPA0354	phnS2
341945	VPA0353	PF01663
341944	VPA0352	phnU2
341943	VPA0351	phnV2
341942	VPA0350	phnT2
341941	VPA0349	COG0560

341827	VPA0235	phnW
341826	VPA0234	COG0160
341825	VPA0233	phnX

341947	VPA0355	phnR2

341830	VPA0238	phnT
341831	VPA0239	phnU
341832	VPA0240	phnR
341833	VPA0241	VCA0599

341828	VPA0236	phnS


#Vibrio shilonii AK1
4604729	VSAK1_17762	phnS

4604728	VSAK1_17757	phnT
4604727	VSAK1_17752	phnU
4604726	VSAK1_17747	phnR

4605158	VSAK1_19529	phnS2
4605157	VSAK1_19524	PF01663
4605156	VSAK1_19519	phnU2
4605155	VSAK1_19514	phnV2
4605154	VSAK1_19509	phnT2
4605153	VSAK1_19504	COG0560

4604730	VSAK1_17767	phnW
4604731	VSAK1_17772	COG0160
4604732	VSAK1_17777	phnX

4605159	VSAK1_19534	phnR2


#Vibrio splendidus LGP32
5235887	VS_II0398	phnW
5235886	VS_II0397	COG0160
5235885	VS_II0396	phnX

5235890	VS_II0401	phnT
5235891	VS_II0402	phnU
5235892	VS_II0403	phnR
5235893	VS_II0404	VCA0599

5235888	VS_II0399	phnS
5235889	VS_II0400	null


#Vibrio fischeri ES114
946661	VF_A1087	phnS2
946662	VF_A1088	PF01663
946663	VF_A1089	phnU2
946664	VF_A1090	phnV2
946665	VF_A1091	phnT2
946666	VF_A1092	COG0560


#Vibrio salmonicida LFI1238
5491711	VSAL_II1027	phnS2
5491712	VSAL_II1028	PF01663
5491713	VSAL_II1029	phnU2
5491714	VSAL_II1030	phnV2
5491715	VSAL_II1031	phnT2
5491716	VSAL_II1032	COG0560

5491486	VSAL_II0810	phnT

5491487	VSAL_II0811	phnS

5491488	VSAL_II0812	phnW
5491489	VSAL_II0813	COG0160
5491490	VSAL_II0814	phnX


#Vibrio angustum S14
2790985	VAS14_11029	null

2790975	VAS14_10979	phnT
2790974	VAS14_10974	phnU
2790973	VAS14_10969	phnR

2790982	VAS14_11014	phnW
2790983	VAS14_11019	COG0160
2790984	VAS14_11024	phnX

2790981	VAS14_11009	phnS