#Pseudomonas aeruginosa PAO1
57968	PA1517	COG0726
57967	PA1516	pucL
57966	PA1515	allC
57965	PA1514	allA
57964	PA1513	COG3748

56586	PA0136	ppuA
56587	PA0137	ppuC
56588	PA0138	ppuD

56615	PA0165	tsx

56616	PA0166	pbuT
56617	PA0167	rutR
56618	PA0168	COG1739


#Pseudomonas entomophila L48
2047804	PSEEN1685	COG0726
2047803	PSEEN1684	pucL
2047802	PSEEN1683	allA
2047801	PSEEN1682	COG3748
2047800	PSEEN1681	pbuT2
2047799	PSEEN1680	tsx2

2047872	PSEEN1759	pbuT3

2047798	PSEEN1679	tsx


#Pseudomonas putida KT2440
219938	PP4286	COG0726
219939	PP4287	pucL
219940	PP4288	allA
219941	PP4289	COG3748
219942	PP4290	pbuT2
219943	PP4291	tsx2

219945	PP4293	tsx


#Pseudomonas syringae pv. tomato str. DC3000
336624	PSPTO3671	tsx

336619	PSPTO3666	COG0726
336620	PSPTO3667	pucL
336621	PSPTO3668	allC
336622	PSPTO3669	allA
336623	PSPTO3670	COG3748

333795	PSPTO0769	ppuA
333794	PSPTO0768	ppuC
333793	PSPTO0767	ppuD

333798	PSPTO0772	pbuT
333797	PSPTO0771	rutR
333796	PSPTO0770	COG1739


#Pseudomonas fluorescens Pf-5
875007	PFL_4372	tsx

875001	PFL_4366	COG0726
875002	PFL_4367	pucL
875003	PFL_4368	allC
875004	PFL_4369	allA
875005	PFL_4370	COG3748
875006	PFL_4371	pbuT2

871365	PFL_0728	ppuA
871364	PFL_0727	ppuC
871363	PFL_0726	ppuD

871368	PFL_0731	pbuT
871367	PFL_0730	rutR
871366	PFL_0729	COG1739


#Pseudomonas mendocina ymp
3616947	Pmen_3697	tsx3
3616948	Pmen_3698	pbuT
3616949	Pmen_3699	rutR
3616950	Pmen_3700	COG1739

3615996	Pmen_2758	COG0726
3615997	Pmen_2759	pucL
3615998	Pmen_2760	allA
3615999	Pmen_2761	COG3748

3617711	Pmen_4444	pbuT4

3616000	Pmen_2762	pbuT2
3616001	Pmen_2763	tsx

3615994	Pmen_2756	pbuT3


#Pseudomonas stutzeri A1501
3560934	PST_3175	upp
3560935	PST_3176	uraA

3560849	PST_3090	pbuT3

3560622	PST_2862	tsx