#Thermotoga neapolitana DSM 4359
5475340	CTN_1035	rplU
5475341	CTN_1036	ysxB
5475342	CTN_1037	rpmA
5475343	CTN_1038	ribU
5475344	CTN_1039	rplM
5475345	CTN_1040	rpsI


#Thermotoga lettingae TMO
3678233	Tlet_1979	rplU
3678232	Tlet_1978	ysxB
3678231	Tlet_1977	rpmA
3678230	Tlet_1976	rplM
3678229	Tlet_1975	rpsI


#Thermosipho africanus TCF52B
5694119	THA_1316	rplU
5694118	THA_1315	ysxB
5694117	THA_1314	rpmA
5694116	THA_1313	ribU
5694115	THA_1312	rplM
5694114	THA_1311	rpsI


#Thermosipho melanesiensis BI429
7083958	Tmel_1036	rplU
7083957	Tmel_1035	ysxB
7083956	Tmel_1034	rpmA
7083955	Tmel_1033	ribU
7083954	Tmel_1032	rplM
7083953	Tmel_1031	rpsI