#Pseudomonas aeruginosa PAO1
58396	PA1946	rbsB
58397	PA1947	rbsA
58398	PA1948	rbsC
58399	PA1949	rbsR
58400	PA1950	rbsK


#Pseudomonas entomophila L48
2048056	PSEEN1952	rbsB
2048057	PSEEN1953	rbsA
2048058	PSEEN1954	rbsC
2048059	PSEEN1955	rbsR
2048060	PSEEN1956	rbsK
2048061	PSEEN1957	rbsD
2048062	PSEEN1958	uriH


#Pseudomonas putida KT2440
218138	PP2454	rbsB
218139	PP2455	rbsA
218140	PP2456	rbsC
218141	PP2457	rbsR
218142	PP2458	rbsK
218143	PP2459	rbsD
218144	PP2460	uriH


#Pseudomonas syringae pv. tomato str. DC3000
335362	PSPTO2367	rbsB
335363	PSPTO2368	rbsA
335364	PSPTO2369	rbsC
335365	PSPTO2370	rbsR
335366	PSPTO2371	rbsK
335367	PSPTO2372	rbsD
335368	PSPTO2373	uriH


#Pseudomonas fluorescens Pf-5
872736	PFL_2101	rbsB
872737	PFL_2102	rbsA
872738	PFL_2103	rbsC
872739	PFL_2104	rbsR
872740	PFL_2105	rbsK
872741	PFL_2106	rbsD
872742	PFL_2107	uriH