#Staphylococcus aureus subsp. aureus N315
103532	SA1225	lysC
103533	SA1226	asd
103534	SA1227	dapA
103535	SA1228	dapB
103536	SA1229	dapD
103537	SA1230	dapL
103538	SA1231	dapX
103539	SA1232	lysA

103819	SA1505	lysP


#Staphylococcus capitis SK14
6432539	STACA0001_2345	lysP

6431554	STACA0001_1639	lysC
6431555	STACA0001_1640	asd
6431556	STACA0001_1641	dapA
6431557	STACA0001_1642	dapB
6431558	STACA0001_1643	dapD
6431559	STACA0001_1644	dapL
6431560	STACA0001_1645	dapX
6431561	STACA0001_1646	lysA


#Staphylococcus epidermidis ATCC 12228
313865	SE1073	lysC
313866	SE1074	asd
313867	SE1075	null
313868	SE1076	dapB
313869	SE1077	dapD
313870	SE1078	dapL
313871	SE1079	dapX
313872	SE1080	lysA

314148	SE1356	lysP


#Staphylococcus carnosus subsp. carnosus TM300
5567448	Sca_1287	lysP

5567200	Sca_1037	lysC
5567201	Sca_1038	asd
5567202	Sca_1039	dapA
5567203	Sca_1040	dapB
5567204	Sca_1041	dapD
5567205	Sca_1042	dapL
5567206	Sca_1043	dapX
5567207	Sca_1044	lysA


#Staphylococcus haemolyticus JCSC1435
918175	SH1244	lysP

918449	SH1518	lysC
918448	SH1517	asd
918447	SH1516	dapA
918446	SH1515	dapB
918445	SH1514	dapD
918444	SH1513	dapL
918443	SH1512	dapX
918442	SH1511	lysA


#Staphylococcus saprophyticus subsp. saprophyticus ATCC 15305
921042	SSP1357	lysC
921041	SSP1356	asd
921040	SSP1355	null
921039	SSP1354	dapB
921038	SSP1353	dapD
921037	SSP1352	dapL
921036	SSP1351	dapX
921035	SSP1350	lysA

920768	SSP1083	lysP


#Macrococcus caseolyticus JCSC5402
5666882	MCCL_1346	lysP

5666582	MCCL_1048	lysC
5666583	MCCL_1049	asd
5666584	MCCL_1050	dapA
5666585	MCCL_1051	dapB
5666586	MCCL_1052	dapD
5666587	MCCL_1053	dapL
5666588	MCCL_1054	dapX
5666589	MCCL_1055	lysA