#Azotobacter vinelandii AvOP
6919171	Avin_27260	zwf
6919170	Avin_27250	eda
6919169	Avin_27240	pykA
6919168	Avin_27230	null
6919167	Avin_27220	eno
6919166	Avin_27210	gapN

6918020	Avin_15710	pgl
6918021	Avin_15720	eda

6918215	Avin_17630	zwf
6918216	Avin_17640	pgl

6919172	Avin_27270	hexR

6918019	Avin_15700	hexR


#Pseudomonas aeruginosa PAO1
59634	PA3184	hexR

59644	PA3194	edd
59643	PA3193	glk
59642	PA3192	gltR
59641	PA3191	gltS

59645	PA3195	gapA

59633	PA3183	zwf
59632	PA3182	pgl
59631	PA3181	eda


#Pseudomonas entomophila L48
2050337	PSEEN4406	hexR

2050348	PSEEN4417	edd
2050347	PSEEN4416	glk
2050346	PSEEN4415	gltR
2050345	PSEEN4414	gltS

2050349	PSEEN4418	gapA

2050336	PSEEN4405	zwf
2050335	PSEEN4404	pgl
2050334	PSEEN4403	eda


#Pseudomonas fluorescens Pf-5
875257	PFL_4622	edd
875256	PFL_4621	glk
875255	PFL_4620	gltR
875254	PFL_4619	gltS

875258	PFL_4623	gapA

875246	PFL_4611	hexR

875245	PFL_4610	zwf
875244	PFL_4609	pgl
875243	PFL_4608	eda


#Pseudomonas mendocina ymp
3616390	Pmen_3144	hexR

3614347	Pmen_1147	glk
3614348	Pmen_1148	gltR
3614349	Pmen_1149	gltS

3614515	Pmen_1311	gapA

3614516	Pmen_1312	edd

3616389	Pmen_3143	zwf
3616388	Pmen_3142	pgl
3616387	Pmen_3141	eda


#Pseudomonas putida KT2440
216718	PP_1021	hexR

216707	PP1010	edd
216708	PP1011	glk
216709	PP1012	gltR
216710	PP1013	gltS

216706	PP1009	gapA

216719	PP1022	zwf
216720	PP1023	pgl
216721	PP1024	eda


#Pseudomonas stutzeri A1501
3560204	PST_2444	edd
3560203	PST_2443	glk
3560202	PST_2442	gltR
3560201	PST_2441	gltS

3561261	PST_3500	edd
3561260	PST_3499	glk

3561259	PST_3498	hexR

3561258	PST_3497	zwf
3561257	PST_3496	pgl
3561256	PST_3495	eda
3561255	PST_3494	gapN
3561254	PST_3493	PST_3493


#Pseudomonas syringae pv. tomato str. DC3000
334307	PSPTO1299	hexR

334296	PSPTO1288	edd
334297	PSPTO1289	glk
334298	PSPTO1290	gltR
334299	PSPTO1291	gltS

334308	PSPTO1300	zwf
334309	PSPTO1301	pgl
334310	PSPTO1302	eda

334295	PSPTO1287	gapA