#Pseudoalteromonas atlantica T6c
3502852	Patl_2997	hpd

3502853	Patl_2998	tyrR1

3502854	Patl_2999	phhA

3501410	Patl_1587	aroF
3501411	Patl_1588	tyrA


#Alteromonas macleodii 'Deep ecotype'
6896041	MADE_01711	aroF
6896042	MADE_01712	tyrA

6897177	MADE_02829	tyrR1

6897178	MADE_02830	phhA


#Glaciecola sp. HTCC2999
6225722	GHTCC_010100011249	tyrR1

6224644	GHTCC_010100005834	aroF
6224643	GHTCC_010100005829	tyrA


#Colwellia psychrerythraea 34H
841571	CPS_3764	tyrR1

841761	CPS_3954	aroF
841760	CPS_3953	tyrA

841573	CPS_3766	phhA


#Alteromonadales bacterium TW-7
3136340	ATW7_05426	tyrA

3135245	ATW7_09356	phhA
3135244	ATW7_09351	phhB

3132960	ATW7_09938	tyrR1

3136348	ATW7_05466	tyrP


#Pseudoalteromonas haloplanktis TAC125
1130913	PSHAa2157	tyrR1

1129652	PSHAa0949	tyrA

1130793	PSHAa2043	phhA
1130792	PSHAa2042	phhB

1130873	PSHAa2117	tyrP


#Pseudoalteromonas tunicata D2
2783710	PTD2_11554	tyrR1

2786268	PTD2_15912	tyrA

2786281	PTD2_15977	phhA
2786282	PTD2_15982	phhB

2783240	PTD2_03281	tyrP