#Psychromonas ingrahamii 37
1976180	Ping_3634	zip


#Psychromonas sp. CNPT3
2858709	PCNPT3_01665	zip

2861409	PCNPT3_03847	rpmE
2861410	PCNPT3_03852	rpmJ


#Moritella sp. PE36
4634625	PE36_02894	znuC

4634534	PE36_11622	folE2

4631518	PE36_16004	zip

4630704	PE36_07292	rpmE
4630703	PE36_07287	rpmJ

4633196	PE36_23371	yciC


#Aeromonas hydrophila subsp. hydrophila ATCC 7966
2033671	AHA_1911	rpmE
2033670	AHA_1910	rpmJ

2035406	AHA_3729	znuC
2035407	AHA_3730	znuB

2035405	AHA_3728	znuA


#Aeromonas salmonicida subsp. salmonicida A449
3566198	ASA_2374	rpmE
3566199	ASA_2375	rpmJ

3564382	ASA_0558	znuA

3564381	ASA_0557	znuC


#Tolumonas auensis DSM 9187
7698299	Tola_0309	rpmJ

7701001	Tola_2913	znuC
7701002	Tola_2914	znuB
7701003	Tola_2915	znuA