#Bacteroides thetaiotaomicron VPI-5482
351526	BT1998	nrdD
351527	BT1999	nrdG

351017	BT1489	btuB1
351018	BT1490	null
351019	BT1491	null

351443	BT1915	pccC
351444	BT1916	pccA
351445	BT1917	pccB

351485	BT1957	null
351484	BT1956	null
351483	BT1955	null
351482	BT1954	null
351481	BT1953	btuB2
351480	BT1952	btuF2
351479	BT1951	btuC2
351478	BT1950	btuD2
351477	BT1949	null

351623	BT2095	null
351622	BT2094	btuB2

351014	BT1486	null
351015	BT1487	null
351016	BT1488	null


#Bacteroides ovatus ATCC 8483
4203315	BACOVA_00801	nrdD2
4203316	BACOVA_00802	nrdG2

4203936	BACOVA_01422	nrdD
4203937	BACOVA_01423	nrdG

4207223	BACOVA_04709	null
4207222	BACOVA_04708	null
4207221	BACOVA_04707	null
4207220	BACOVA_04706	null
4207219	BACOVA_04705	btuB2
4207218	BACOVA_04704	btuF2
4207217	BACOVA_04703	btuC2
4207216	BACOVA_04702	btuD2
4207215	BACOVA_04701	null
4207214	BACOVA_04700	null

4203979	BACOVA_01465	pccC
4203978	BACOVA_01464	pccA
4203977	BACOVA_01463	pccB

4205781	BACOVA_03267	cbtD

4206733	BACOVA_04219	btuB1
4206734	BACOVA_04220	null
4206735	BACOVA_04221	null

4205779	BACOVA_03265	btuB1
4205778	BACOVA_03264	null
4205777	BACOVA_03263	null
4205776	BACOVA_03262	null


#Bacteroides fragilis NCTC 9343
828149	BF2539	btuB4
828150	BF2540	cbiK
828151	BF2541	btuB
828152	BF2542	btuN
828153	BF2543	btuS
828154	BF2544	btuV
828155	BF2545	btuT
828156	BF2546	btuU
828157	BF2547	cbiHC
828158	BF2548	cbiET
828159	BF2549	cbiGF
828160	BF2550	cbiJD

828328	BF2713	nrdA
828329	BF2714	nrdB

829116	BF3484	nrdD
829117	BF3485	nrdG

828969	BF3337	pccC
828970	BF3338	pccA
828971	BF3339	pccB

828148	BF2538	cbtD
828147	BF2537	null
828146	BF2536	null
828145	BF2535	null
828144	BF2534	cbiA
828143	BF2533	pduO

828311	BF2696	metE

827167	BF1583	btuB1
827166	BF1582	null
827165	BF1581	null


#Bacteroides stercoris ATCC 43183
4878619	BACSTE_00635	btuB4
4878620	BACSTE_00636	cbiK
4878621	BACSTE_00637	cbiHC
4878622	BACSTE_00638	cbiET
4878623	BACSTE_00639	cbiGF
4878624	BACSTE_00640	cbiJD

4878616	BACSTE_00632	btuB5
4878617	BACSTE_00633	cbiK

4878903	BACSTE_00919	btuB1
4878902	BACSTE_00918	null
4878901	BACSTE_00917	btuF1
4878900	BACSTE_00916	btuC1

4878783	BACSTE_00799	null
4878782	BACSTE_00798	null
4878781	BACSTE_00797	null
4878780	BACSTE_00796	null
4878779	BACSTE_00795	btuB2
4878778	BACSTE_00794	btuF2
4878777	BACSTE_00793	btuC2
4878776	BACSTE_00792	btuD2
4878774	BACSTE_00791	null

4879754	BACSTE_01770	BT1483


#Bacteroides eggerthii DSM 20697
6256056	BACEGG_00933	null
6256057	BACEGG_00934	null
6256058	BACEGG_00935	null
6256059	BACEGG_00936	null
6256060	BACEGG_00937	btuB2
6256061	BACEGG_00938	btuF2
6256062	BACEGG_00939	btuC2
6256063	BACEGG_00940	btuD2
6256064	BACEGG_00941	null

6257184	BACEGG_02061	BT1483

6257338	BACEGG_02215	btuB1
6257339	BACEGG_02216	null
6257340	BACEGG_02217	btuF1
6257341	BACEGG_02218	btuC1


#Bacteroides uniformis ATCC 8492
4262108	BACUNI_02913	btuB3
4262109	BACUNI_02914	null
4262110	BACUNI_02915	cbiK
4262111	BACUNI_02916	btuN
4262112	BACUNI_02917	btuS
4262113	BACUNI_02918	btuV
4262114	BACUNI_02919	btuT
4262115	BACUNI_02920	btuU
4262116	BACUNI_02921	btuB4
4262117	BACUNI_02922	cbiK

4262106	BACUNI_02911	pccC
4262105	BACUNI_02910	pccA
4262104	BACUNI_02909	pccB
4262103	BACUNI_02908	cbtD

4262092	BACUNI_02897	null
4262091	BACUNI_02896	null
4262090	BACUNI_02895	null
4262089	BACUNI_02894	null
4262088	BACUNI_02893	btuB2
4262087	BACUNI_02892	btuF2
4262086	BACUNI_02891	btuC2
4262085	BACUNI_02890	btuD2
4262084	BACUNI_02889	null

4260630	BACUNI_01435	BT1483

4263774	BACUNI_04579	btuB1
4263773	BACUNI_04578	null


#Bacteroides cellulosilyticus DSM 14838
6381577	BACCELL_04591	btuB3
6381576	BACCELL_04590	null
6381575	BACCELL_04589	cbiK
6381574	BACCELL_04588	btuN
6381573	BACCELL_04587	btuS

6381580	BACCELL_04594	btuB5
6381579	BACCELL_04593	cbiK

6381134	BACCELL_04148	nrdA
6381133	BACCELL_04147	nrdA
6381132	BACCELL_04146	nrdB

6377552	BACCELL_00566	nrdD2
6377553	BACCELL_00567	nrdG2

6377549	BACCELL_00563	pccC
6377548	BACCELL_00562	pccA
6377547	BACCELL_00561	pccB

6382137	BACCELL_05151	BT1483

6378016	BACCELL_01030	btuB1
6378015	BACCELL_01029	null
6378014	BACCELL_01028	btuF1
6378013	BACCELL_01027	btuC1
6378012	BACCELL_01026	btuD1

6378603	BACCELL_01617	btuB1
6378602	BACCELL_01616	null
6378601	BACCELL_01615	null
6378600	BACCELL_01614	null
6378599	BACCELL_01613	null


#Bacteroides vulgatus ATCC 8482
3718281	BVU_1654	nrdD
3718280	BVU_1653	nrdG

3719731	BVU_3108	btuB5
3719730	BVU_3107	cbiK

3719721	BVU_3098	nrdA
3719720	BVU_3097	nrdB

3719728	BVU_3105	nrdD2
3719729	BVU_3106	nrdG2

3720718	BVU_4096	BT1483

3719733	BVU_3110	btuB4

3719715	BVU_3092	btuB4
3719714	BVU_3091	btuF1

3718683	BVU_2057	btuB1
3718682	BVU_2056	null
3718681	BVU_2055	btuF1
3718680	BVU_2054	btuC1
3718679	BVU_2053	btuD1

3719727	BVU_3104	pccC
3719726	BVU_3103	pccA
3719725	BVU_3102	pccB
3719724	BVU_3101	cbtD


#Bacteroides dorei DSM 17855
6281910	BACDOR_02883	btuB4
6281911	BACDOR_02884	btuF1

6281895	BACDOR_02868	btuB4

6281896	BACDOR_02869	btuB5
6281897	BACDOR_02870	cbiK

6281905	BACDOR_02878	nrdA
6281906	BACDOR_02879	nrdB

6281899	BACDOR_02872	nrdD2
6281898	BACDOR_02871	nrdG2

6279308	BACDOR_00281	nrdD
6279307	BACDOR_00280	nrdG

6279763	BACDOR_00736	BT1483

6282446	BACDOR_03419	btuB1
6282445	BACDOR_03418	null
6282444	BACDOR_03417	null
6282443	BACDOR_03416	btuF1
6282442	BACDOR_03415	btuC1
6282441	BACDOR_03414	btuD1


#Bacteroides coprophilus DSM 18228
6358234	BACCOPRO_02553	nrdD
6358235	BACCOPRO_02554	nrdG

6359228	BACCOPRO_03547	btuB1
6359227	BACCOPRO_03546	null
6359226	BACCOPRO_03545	btuF1
6359225	BACCOPRO_03544	btuC1
6359224	BACCOPRO_03543	btuD1

6357710	BACCOPRO_02029	null
6357711	BACCOPRO_02030	null
6357712	BACCOPRO_02031	null
6357713	BACCOPRO_02032	null
6357714	BACCOPRO_02033	null
6357715	BACCOPRO_02034	btuB2
6357716	BACCOPRO_02035	btuF2
6357717	BACCOPRO_02036	btuC2


#Bacteroides plebeius DSM 17135
6113625	BACPLE_03828	nrdD
6113624	BACPLE_03827	nrdG

6109838	BACPLE_00041	btuB1
6109837	BACPLE_00040	null
6109836	BACPLE_00039	null
6109835	BACPLE_00038	null
6109834	BACPLE_00037	null

6112822	BACPLE_03025	btuB1
6112821	BACPLE_03024	null
6112820	BACPLE_03023	btuF1
6112819	BACPLE_03022	btuC1
6112818	BACPLE_03021	btuD1

6112381	BACPLE_02584	null
6112382	BACPLE_02585	null
6112383	BACPLE_02586	null
6112384	BACPLE_02587	null
6112385	BACPLE_02588	null
6112386	BACPLE_02589	btuB2
6112387	BACPLE_02590	btuF2
6112388	BACPLE_02591	btuC2
6112389	BACPLE_02592	btuD2