#Synechococcus sp. PCC 7002
5418156	SYNPCC7002_A0637	btuB
5418155	SYNPCC7002_A0636	cpdA
5418154	SYNPCC7002_A0635	btuF1
5418153	SYNPCC7002_A0634	btuC1


#Cyanothece sp. ATCC 51142
5427603	cce_0951	hupE

5426146	cce_4820	null
5426147	cce_4821	metE


#Cyanothece sp. PCC 8801
5423351	PCC8801_2095	hupE


#Cyanothece sp. PCC 7425
5553887	Cyan7425_1197	cbiX

5557775	Cyan7425_5052	hupE


#Nostoc sp. PCC 7120
166380	alr4027	cfrX
166381	alr4028	btuB
166382	alr4029	btuB
166383	alr4030	cbiW
166384	alr4031	btuF1
166385	alr4032	btuC1
166386	alr4033	btuD1

164134	all1781	cfrX
164133	all1780	cbiJ

162813	all0456	cobG-cbiC
162812	all0455	cbiL
162811	all0454	null
162810	all0453	cbiGH


#Synechococcus elongatus PCC 7942
1174931	Synpcc7942_1373	hupE

1175419	Synpcc7942_1851	cobG
1175420	Synpcc7942_1852	cbiC
1175421	Synpcc7942_1853	cbiL
1175422	Synpcc7942_1854	cbiGH
1175423	Synpcc7942_1855	cbiA


#Prochlorococcus marinus str. MIT 9313
567332	PMT0232	hupE


#Synechococcus sp. JA-3-3Ab
1305370	CYA_1108	btuB
1305369	CYA_1107	cfrX
1305368	CYA_1106	cbiW
1305367	CYA_1105	CYA_1105

1306630	CYA_2373	cbiX

1304436	CYA_0167	metE


#Synechococcus sp. WH 8102
1207510	SYNW2127	hupE
1207511	SYNW2128	som


#Gloeobacter violaceus PCC 7421
526314	gll4193	cbiX

524066	glr1973	btuB
524067	glr1974	cbiW


#Thermosynechococcus elongatus BP-1
198119	null	cbiX

197812	tlr1090	metE