#Synechocystis sp. PCC 6803
13013	slr0787	nadM
13014	slr0788	nadV

12097	slr1691	nadE

13264	sll0622	nadA


#Cyanothece sp. ATCC 51142
5430394	cce_3716	nadA

5429429	cce_2759	pncB
5429428	cce_2758	nadD
5429427	cce_2757	nrtR
5429426	cce_2756	nadE


#Cyanothece sp. PCC 8801
5422033	PCC8801_0787	nadA

5421512	PCC8801_0271	pncB
5421511	PCC8801_0270	nadD
5421510	PCC8801_0269	nrtR
5421509	PCC8801_0268	nadE


#Cyanothece sp. PCC 7425
5557698	Cyan7425_4975	nadA

5554934	Cyan7425_2236	pncB
5554935	Cyan7425_2237	nadD
5554936	Cyan7425_2238	nrtR
5554937	Cyan7425_2239	nadE


#Microcystis aeruginosa NIES-843
3770432	MAE_32960	nadA

3770633	MAE_34940	nadD
3770632	MAE_34930	nrtR
3770631	MAE_34920	nadE


#Nostoc sp. PCC 7120
167026	all4673	nadA

164835	alr2482	pncB
164836	alr2483	nadD
164837	alr2484	nrtR
164838	alr2485	nadE


#Trichodesmium erythraeum IMS101
2185418	Tery_2446	nadA

2183553	Tery_0318	pncB


#Thermosynechococcus elongatus BP-1
196953	null	nadA

197898	tlr1177	pncB
197899	tlr1178	nadD
197900	tlr1179	nrtR
197901	tlr1180	nadE