# RNA - SAM-Chlorobi
6848146	Paes_0808	metK
6848145	Paes_0807	achY


# RNA - Cobalamin
6848630	Paes_1282	btuB3
6848631	Paes_1283	btuC2
6848632	Paes_1284	btuD2
6848633	Paes_1285	btuF2

6848620	Paes_1272	metE

6848622	Paes_1274	btuB4

6848649	Paes_1301	btuB7
6848648	Paes_1300	null
6848647	Paes_1299	btuF
6848646	Paes_1298	btuC
6848645	Paes_1297	btuD
6848644	Paes_1296	btuF2
6848643	Paes_1295	cbiZ
6848642	Paes_1294	PF00795
6848641	Paes_1293	cobA
6848640	Paes_1292	cbiK
6848639	Paes_1291	cbiL
6848638	Paes_1290	cbiHC
6848637	Paes_1289	cbiET
6848636	Paes_1288	cbiGF
6848635	Paes_1287	cbiJ
6848634	Paes_1286	cbiD

6848253	Paes_0906	nrdD
6848254	Paes_0907	nrdG

6847651	Paes_0325	porB
6847652	Paes_0326	pduO
6847653	Paes_0327	cbiA

6848619	Paes_1271	btuB7
6848618	Paes_1270	bluB
6848617	Paes_1269	cbiP
6848616	Paes_1268	cobD
6848615	Paes_1267	cbiB
6848614	Paes_1266	btuC
6848613	Paes_1265	btuD


# RNA - SAM
6848065	Paes_0729	metY
6848066	Paes_0730	metX


# RNA - TPP
6848354	Paes_1007	thi4
6848353	Paes_1006	thiE2
6848352	Paes_1005	thiE1
6848351	Paes_1004	thiD

6848918	Paes_1561	thiC


# TF - ModE: Paes_1638
6848993	Paes_1636	modA
6848994	Paes_1637	modB
6848995	Paes_1638	modE

6847743	Paes_0414	modA
6847744	Paes_0415	modX
6847745	Paes_0416	modB
6847746	Paes_0417	modC


# TF - BirA: Paes_2191
6849552	Paes_2191	birA
6849551	Paes_2190	bioB
6849550	Paes_2189	bioF
6849549	Paes_2188	bioG
6849548	Paes_2187	bioC
6849547	Paes_2186	bioD
6849546	Paes_2185	bioA


# TF - HrcA: Paes_1584
6848011	Paes_0679	groS
6848012	Paes_0680	groL


# TF - ArgR: Paes_1072
6848425	Paes_1076	argC
6848424	Paes_1075	argJ
6848423	Paes_1074	argB
6848422	Paes_1073	argF
6848421	Paes_1072	argR
6848420	Paes_1071	argG

6848395	Paes_1047	argH